2 Liga Mężczyzn
Runda Zasadnicza – Grupa A
Kolejka XVII
Qemetica Arena-Hala Widowiskowo-Sportowa, Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KSK Noteć Inowrocław | 14 | 16 | 18 | 13 | 61 |
| SMS PZKosz Władysławowo | 19 | 18 | 29 | 16 | 82 |
- Kwarta 1
- 14–19
- Kwarta 2
- 16–18
- Kwarta 3
- 18–29
- Kwarta 4
- 13–16
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Grzegorz Adamkiewicz, Tomasz Konopacki
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Amadeusz Włodarski | 3 | 12:11 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| 5 | Hubert Wierzbicki | 18 | 33:16 | 5/7 | 71.4% | 2/10 | 20% | 7/17 | 41.2% | 2/3 | 66.7% | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 20 | -15 |
| 6 | Michał Warchowski | 0 | 7:11 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Tomasz Tlałka | 3 | 19:54 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -22 |
| 8 | Dawid Radzikowski | 0 | 3:47 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Przemysław Rychłowski | 4 | 24:28 | 2/6 | 33.3% | 0/1 | 0% | 2/7 | 28.6% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | -10 |
| 11 | Aleksander Filipiak | 20 | 38:56 | 5/8 | 62.5% | 0/1 | 0% | 5/9 | 55.6% | 10/14 | 71.4% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | -21 |
| 13 | Przemysław Szmelter | 0 | 3:21 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 14 | Mikołaj Grod | 9 | 27:32 | 4/10 | 40% | 0/2 | 0% | 4/12 | 33.3% | 1/2 | 50% | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | -18 |
| 15 | Artur Gliszczyński | 0 | 13:59 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 16 | Wojciech Pagacz | 4 | 15:25 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | -12 |
| Suma | 61 | 200:00 | 18/38 | 47.4% | 4/20 | 20% | 22/58 | 37.9% | 13/21 | 61.9% | 3 | 4 | 7 | 8 | 19 | 22 | 2 | 10 | 4 | 3 | 5 | 0 | |
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Kamil Zywert | 7 | 18:45 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 25 |
| 5 | Leszek Kaczmarski | 3 | 11:12 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 7 | Mateusz Migała | 4 | 18:36 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| 11 | Marek Zywert | 9 | 18:04 | 0/3 | 0% | 2/4 | 50% | 2/7 | 28.6% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| 13 | Kacper Borowski | 8 | 21:50 | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 3/7 | 42.9% | 2/3 | 66.7% | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 8 |
| 14 | Nikodem Sirijatowicz | 4 | 21:15 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| 15 | Stanferd Sanny | 8 | 15:54 | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 16 | Jakub Garbacz | 0 | 12:19 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 17 | Rafał Stefanik | 6 | 17:24 | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| 23 | Damian Jeszke | 12 | 26:12 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 4/10 | 40% | 2/3 | 66.7% | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 20 |
| 24 | Mikołaj Witliński | 21 | 18:29 | 6/6 | 100% | 3/6 | 50% | 9/12 | 75% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 |
| Suma | 82 | 200:00 | 22/40 | 55% | 8/28 | 28.6% | 30/68 | 44.1% | 14/18 | 77.8% | 3 | 2 | 5 | 17 | 22 | 18 | 14 | 11 | 3 | 4 | 5 | 0 | |

