| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 18 | 23 | 12 | 18 | 71 |
| WKS Śląsk Wrocław | 28 | 18 | 16 | 19 | 81 |
- Kwarta 1
- 18–28
- Kwarta 2
- 23–18
- Kwarta 3
- 12–16
- Kwarta 4
- 18–19
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Piotr Pastusiak, Dariusz Zapolski, Łukasz Andrzejewski
Trener: Mantas Cesnauskis, Łukasz Seweryn
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Anthony Lewis | 11 | 0 | 3 |
| 1 | Bartosz Jankowski | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Beau Beech Iii | 16 | 3 | 3 |
| 3 | Marek Klassen | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Jakub Musiał | 5 | 1 | 0 |
| 9 | Michał Oleksy | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Błażej Kulikowski | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mikołaj Witliński | 2 | 0 | 5 |
| 16 | Dawid Słupiński | 2 | 0 | 1 |
| 23 | Kalif Young | 1 | 0 | 5 |
| 30 | Billy Garrett | 28 | 5 | 2 |
| 31 | Przemysław Szczepanek | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 71 | 11 | 22 |
Trener: Andrej Urlep, Andrzej Adamek, Robert Skibniewski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Travis Trice Ii | 14 | 2 | 2 |
| 2 | Łukasz Kolenda | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Kerem Kanter | 20 | 1 | 3 |
| 6 | Kodi Justice | 9 | 1 | 3 |
| 7 | Kacper Gordon | 0 | 0 | 0 |
| 8 | D'mitrik Trice | 7 | 1 | 2 |
| 10 | Jan Wójcik | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksander Dziewa | 14 | 0 | 4 |
| 15 | Michał Gabiński | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Szymon Tomczak | 2 | 0 | 3 |
| 19 | Martins Meiers | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ivan Ramljak | 13 | 2 | 3 |
| Suma | 81 | 7 | 24 |

