| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 26 | 14 | 18 | 25 | 83 |
| Tauron GTK Gliwice | 23 | 21 | 8 | 20 | 72 |
- Kwarta 1
- 26–23
- Kwarta 2
- 14–21
- Kwarta 3
- 18–8
- Kwarta 4
- 25–20
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Adam Wierzman, Łukasz Andrzejewski, Marcin Bieńkowski
Trener: Marek Popiołek, Grzegorz Skiba, Marcin Woźniak
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jakub Stupnicki | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Benjamin Simons | 22 | 6 | 4 |
| 10 | Igor Wadowski | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Paulius Petrilevicius | 11 | 0 | 3 |
| 15 | Mycheal Henry | 16 | 3 | 3 |
| 21 | Michael Smith | 10 | 0 | 3 |
| 22 | Jakub Ulczyński | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Piotr Wińkowski | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Daniel Szymkiewicz | 15 | 0 | 5 |
| 27 | Nathan Cayo | 8 | 0 | 3 |
| 41 | Aleksander Lewandowski | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Michał Pluta | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 83 | 9 | 26 |
Trener: Maroš Kovačik, Stanisław Mazanek
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Busz | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Michał Domżoł | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Norbert Maciejak | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Mateusz Szlachetka | 17 | 1 | 3 |
| 5 | Igor Krzych | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Terrance Ferguson | 11 | 1 | 2 |
| 14 | Jure Škifić | 10 | 0 | 3 |
| 21 | Filip Put | 11 | 1 | 2 |
| 22 | Earl Jerrod Rowland | 12 | 1 | 3 |
| 33 | Kamari Murphy | 7 | 0 | 4 |
| 35 | Tomasz Palmowski | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 72 | 4 | 2 |

