| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 21 | 13 | 16 | 11 | 61 |
| Legia Warszawa | 28 | 16 | 23 | 19 | 86 |
- Kwarta 1
- 21–28
- Kwarta 2
- 13–16
- Kwarta 3
- 16–23
- Kwarta 4
- 11–19
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Trawicki, Robert Mordal, Michał Kuzia
Trener: Marek Popiołek, Grzegorz Skiba, Marcin Woźniak
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jakub Stupnicki | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Benjamin Simons | 7 | 1 | 2 |
| 10 | Igor Wadowski | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Mycheal Henry | 7 | 1 | 0 |
| 21 | Michael Smith | 16 | 0 | 2 |
| 22 | Jakub Ulczyński | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Piotr Wińkowski | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Daniel Szymkiewicz | 8 | 0 | 1 |
| 27 | Nathan Cayo | 11 | 0 | 3 |
| 41 | Aleksander Lewandowski | 5 | 0 | 0 |
| 55 | Michał Pluta | 3 | 1 | 0 |
| Suma | 61 | 3 | 1 |
Trener: Wojciech Kamiński, Maciej Jamrozik, Marek Zapałowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Sadowski | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Ray Mccallum | 13 | 2 | 2 |
| 4 | Devyn Marble | 15 | 0 | 1 |
| 6 | Travis Leslie | 20 | 3 | 1 |
| 11 | Grzegorz Kamiński | 14 | 3 | 2 |
| 14 | Grzegorz Kulka | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Szymon Kołakowski | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Janis Berzins | 7 | 1 | 1 |
| 41 | Geoffrey Groselle | 2 | 0 | 1 |
| 55 | Łukasz Koszarek | 6 | 2 | 1 |
| 91 | Dariusz Wyka | 9 | 1 | 3 |
| Suma | 86 | 12 | 15 |

