| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Frages Słupsk | 7 | 13 | 14 | 21 | 55 |
| Akademia Koszykówki 7 Sopot | 24 | 24 | 22 | 22 | 92 |
- Kwarta 1
- 7–24
- Kwarta 2
- 13–24
- Kwarta 3
- 14–22
- Kwarta 4
- 21–22
Sędziowie: Krzysztof Smoliński, Paulina Reszke
Trener: Robert Kozłowicz
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Kozłowicz | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Dariusz Dobrowolski | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Przemysław Szulga | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Krzysztof Sędziński | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Patryk Maciejczyk | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daniel Słomczyński | 14 | 1 | 0 |
| 9 | Nikodem Dobosz | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Literski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oscar Baczyk | 18 | 1 | 0 |
| 14 | Mikołaj Sznytko | 17 | 1 | 0 |
| 15 | Piotr Śpiechowicz | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Maksymilian Łosiński | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 55 | 3 | 0 |
Trener: Tomasz Chwiałkowski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Kacper Fatyga | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nikodem Grek | 11 | 1 | 0 |
| 9 | Antoni Bednarczyk | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Artur Wojtyka | 14 | 0 | 0 |
| 14 | Maksymilian Chojnacki | 4 | 1 | 0 |
| 17 | Maksymilian Rusik | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Michał Nagel | 5 | 0 | 0 |
| 24 | Wojciech Paszkowski | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Filip Kosmol | 11 | 1 | 0 |
| 38 | Wojciech Jankowski | 5 | 1 | 0 |
| 47 | Filip Tymański | 25 | 3 | 0 |
| 77 | Aleksander Frankowski | 7 | 0 | 0 |
| Suma | 92 | 7 | 0 |

