| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Anwil Włocławek | 16 | 17 | 22 | 23 | 78 |
| Dziki Warszawa | 14 | 19 | 19 | 14 | 66 |
- Kwarta 1
- 16–14
- Kwarta 2
- 17–19
- Kwarta 3
- 22–19
- Kwarta 4
- 23–14
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Marcin Koralewski, Jakub Pietrzak
Trener: Przemysław Frasunkiewicz, Piotr Blechacz, Grzegorz Kożan
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Amir Bell | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Victor Sanders | 14 | 1 | 4 |
| 8 | Igor Wadowski | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Kamil Łączyński | 8 | 1 | 2 |
| 11 | Bartosz Łazarski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kalif Young | 13 | 0 | 1 |
| 18 | Luke Petrasek | 15 | 3 | 3 |
| 22 | Tanner Groves | 2 | 0 | 1 |
| 23 | Janari Jõesaar | 9 | 1 | 2 |
| 30 | Jakub Garbacz | 9 | 1 | 3 |
| 31 | Mateusz Kostrzewski | 4 | 0 | 3 |
| Suma | 78 | 7 | 23 |
Trener: Krzysztof Szablowski, Wojciech Rogowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Green | 15 | 0 | 1 |
| 2 | Matthew Coleman | 14 | 0 | 3 |
| 4 | Mateusz Szlachetka | 10 | 0 | 4 |
| 5 | Michał Aleksandrowicz | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Grzegorz Grochowski | 3 | 1 | 1 |
| 8 | Paweł Kopycki | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Piotr Pamuła | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Alan Czujkowski | 6 | 2 | 5 |
| 12 | Jarosław Mokros | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mateusz Bartosz | 6 | 0 | 0 |
| 19 | Nicholas Mcglynn | 8 | 0 | 5 |
| 53 | Isaiah Crawley | 4 | 0 | 3 |
| Suma | 66 | 3 | 23 |

