| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Trefl Sopot | 13 | 30 | 27 | 22 | 92 |
| King Szczecin | 27 | 17 | 30 | 24 | 98 |
- Kwarta 1
- 13–27
- Kwarta 2
- 30–17
- Kwarta 3
- 27–30
- Kwarta 4
- 22–24
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Kowalski, Michał Chrakowiecki, Tomasz Szczurewski
Trener: Žan Tabak, Radosław Soja
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Paul Scruggs | 17 | 5 | 5 |
| 1 | Auston Barnes | 8 | 2 | 1 |
| 3 | Aaron Best | 14 | 2 | 2 |
| 4 | Miłosz Toczek | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Musiał | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip Gurtatowski | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mikołaj Witliński | 4 | 0 | 2 |
| 15 | Jarosław Zyskowski | 8 | 1 | 1 |
| 25 | Benedek Varadi | 8 | 1 | 3 |
| 32 | Geoffrey Groselle | 11 | 0 | 2 |
| 55 | Jakub Schenk | 13 | 3 | 3 |
| 81 | Andy Van Vliet | 9 | 0 | 1 |
| Suma | 92 | 14 | 20 |
Trener: Arkadiusz Miłoszewski, Maciej Majcherek
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darryl Woodson | 22 | 3 | 1 |
| 2 | Matt Mobley | 5 | 1 | 3 |
| 3 | Andy Mazurczak | 17 | 1 | 3 |
| 12 | Michale Kyser | 10 | 0 | 1 |
| 13 | Kacper Borowski | 5 | 1 | 2 |
| 21 | Tony Meier | 8 | 2 | 2 |
| 24 | Morris Udeze | 7 | 0 | 5 |
| 25 | Michał Nowakowski | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Przemysław Żołnierewicz | 18 | 3 | 2 |
| 33 | Maciej Żmudzki | 4 | 0 | 3 |
| 40 | Zac Cuthbertson | 2 | 0 | 1 |
| Suma | 98 | 11 | 1 |

