| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Polski Cukier Toruń | 22 | 20 | 25 | 4 | 71 |
| 1KS Ślęza Wrocław | 22 | 21 | 29 | 22 | 94 |
- Kwarta 1
- 22–22
- Kwarta 2
- 20–21
- Kwarta 3
- 25–29
- Kwarta 4
- 4–22
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Damian Ottenburger, Jacek Dolski, Michał Ostrowski
Trener: Elmedin Omanić
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keishana Washington | 7 | 1 | 2 |
| 3 | Angelika Cowels | 14 | 0 | 4 |
| 5 | Jowita Ossowska | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Olena Boiko | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Asia Strong | 15 | 0 | 4 |
| 23 | La Mama Kapinga Maweja | 17 | 0 | 2 |
| 93 | Wiktoria Sobiech | 16 | 2 | 2 |
| 94 | Zuzanna Krupa | 0 | 0 | 2 |
| 95 | Oliwia Trzymkowska | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Zuzanna Urban | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 71 | 3 | 2 |
Trener: Arkadiusz Rusin, Krzysztof Wilkosz
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexa Held | 36 | 5 | 2 |
| 4 | Schaquilla Nunn | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Martyna Pyka | 5 | 0 | 3 |
| 10 | Karolina Stefańczyk | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Angel Baker | 20 | 0 | 2 |
| 45 | Digna Strautmane | 14 | 4 | 3 |
| 92 | Martyna Kurkowiak | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Natalia Kurach | 14 | 1 | 4 |
| 98 | Wanesa Furman | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Aleksandra Mielnicka | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 94 | 10 | 20 |

