| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Bryza Kolbudy | 4 | 12 | 8 | 8 | 32 |
| Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot | 28 | 14 | 21 | 32 | 95 |
- Kwarta 1
- 4–28
- Kwarta 2
- 12–14
- Kwarta 3
- 8–21
- Kwarta 4
- 8–32
Sędziowie: Andrzej Ziarko, Monika Waszkiewicz
Trener: Katarzyna Śmietańska
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Leon Kwiatkowski | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Leon Burzyński | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Adam Janicki | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Jan Dłużniewski | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Antoni Jurkowski | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Igor Leszczyński-Rukszto | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maksymilian Babacz | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Robert Żurański | 9 | 0 | 0 |
| 12 | Tymon Majcher | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adrian Bączkowski | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Kacper Naróg | 6 | 0 | 0 |
| 15 | Seweryn Słomiński | 7 | 0 | 0 |
| Suma | 32 | 0 | 0 |
Trener: Jakub Zioła
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Borys Komorowski | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Jan Nowakowski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksander Rusik | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Leon Stefański | 15 | 0 | 0 |
| 11 | Juliusz Najda | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eryk Taraszkiewicz | 12 | 0 | 0 |
| 23 | Szymon Sikora | 26 | 0 | 0 |
| 32 | Bruno Zacharias | 16 | 2 | 0 |
| 54 | Piotr Grzanka | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Maciej Rozbicki | 11 | 0 | 0 |
| 91 | Michał Panek | 5 | 0 | 0 |
| Suma | 95 | 2 | 1 |

