| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS De La Salle Gdańsk | 4 | 4 | 7 | 13 | 28 |
| Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot | 35 | 36 | 25 | 24 | 120 |
- Kwarta 1
- 4–35
- Kwarta 2
- 4–36
- Kwarta 3
- 7–25
- Kwarta 4
- 13–24
Sędziowie: Konstancja Puzdrowska, Anastasiia Lavrinets
Trener: Maciej Kozieł
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Tymon Remizowicz | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Krystian Pietrzyk | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Janulewicz | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Franciszek Zdybel | 8 | 0 | 0 |
| 11 | Piotr Gronowski | 7 | 0 | 0 |
| 12 | Artur Kukliński | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Antoni Kowalski | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Filip Chmielewski | 9 | 0 | 0 |
| 33 | Tymon Januszkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Iwo Żbikowski | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 28 | 0 | 0 |
Trener: Jakub Zioła
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Borys Komorowski | 11 | 0 | 0 |
| 1 | Jan Nowakowski | 11 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksander Rusik | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Leon Stefański | 11 | 0 | 0 |
| 23 | Szymon Sikora | 15 | 0 | 0 |
| 29 | Wojciech Albercki | 6 | 0 | 0 |
| 32 | Bruno Zacharias | 15 | 1 | 0 |
| 33 | Filip Czworowski | 9 | 0 | 0 |
| 54 | Piotr Grzanka | 10 | 0 | 0 |
| 88 | Maciej Rozbicki | 10 | 0 | 0 |
| 91 | Michał Panek | 17 | 0 | 0 |
| Suma | 120 | 1 | 0 |

