| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximus Basketball Gdynia | 18 | 20 | 22 | 20 | 80 |
| UKS De La Salle Gdańsk | 13 | 13 | 11 | 13 | 50 |
- Kwarta 1
- 18–13
- Kwarta 2
- 20–13
- Kwarta 3
- 22–11
- Kwarta 4
- 20–13
Sędziowie: Jakub Komisarczyk, Aleksander Złoch
Trener: Stefan Brzeziński
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Michał Malec | 9 | 0 | 0 |
| 7 | Oskar Żywiecki | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mikołaj Płażyński | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Igor Wróblewski | 5 | 1 | 0 |
| 12 | Marcel Romanowski | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Antoni Dudulewicz | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bruno Zagórski | 6 | 0 | 0 |
| 35 | Franciszek Prieba | 22 | 2 | 0 |
| 43 | Jan Wróblewski | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Mateusz Fernówka | 9 | 1 | 0 |
| 66 | Stanisław Łucyk | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Michał Januszewski | 20 | 0 | 0 |
| Suma | 80 | 4 | 0 |
Trener: Maciej Kozieł
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Tymon Remizowicz | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Borys Stolarski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Franciszek Zdybel | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Adam Sznycer | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Piotr Gronowski | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Antoni Kowalski | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Jakub Janowicz | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Adam Smoliński | 13 | 1 | 0 |
| 21 | Filip Chmielewski | 8 | 0 | 0 |
| 33 | Tymon Januszkiewicz | 7 | 0 | 0 |
| 34 | Olaf Smoliński | 10 | 0 | 0 |
| 99 | Iwo Żbikowski | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 50 | 1 | 0 |

