| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Decka Pelplin | 6 | 5 | 9 | 6 | 26 |
| Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 | 20 | 26 | 28 | 10 | 84 |
- Kwarta 1
- 6–20
- Kwarta 2
- 5–26
- Kwarta 3
- 9–28
- Kwarta 4
- 6–10
Sędziowie: Wiktor Łukasik, Oliwia Jankowska
Trener: Jarosław Rynas
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Wiktor Zaturski | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Igor Lewczuk | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tymoteusz Smoliński | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julian Bieliński | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Nikodem Łepek | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Aleksander Zaradny | 5 | 0 | 0 |
| 24 | Igor Lewczuk | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Vincent Lemka | 9 | 0 | 0 |
| 28 | Gabriel Gajdus | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Paweł Pikron | 2 | 0 | 0 |
| 96 | Tymoteusz Mróz | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 26 | 0 | 0 |
Trener: Zuzanna Gołębiewska
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Ignacy Huciński | 8 | 0 | 0 |
| 8 | Maks Kowalenko | 14 | 1 | 0 |
| 10 | Leon Stefański | 17 | 0 | 0 |
| 11 | Juliusz Najda | 10 | 0 | 0 |
| 13 | Bartłomiej Wołoszyn | 14 | 0 | 0 |
| 17 | Jakub Śliwka | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jan Święcicki | 8 | 0 | 0 |
| 27 | Tomasz Tomczyk | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Wojciech Albercki | 8 | 0 | 0 |
| 31 | Kuba Smętny-Sowa | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Hektor Czernecki | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Jan Konopka | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 84 | 1 | 0 |

