| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 12 | 16 | 29 | 18 | 75 |
| 1KS Ślęza Wrocław | 9 | 16 | 22 | 14 | 61 |
- Kwarta 1
- 12–9
- Kwarta 2
- 16–16
- Kwarta 3
- 29–22
- Kwarta 4
- 18–14
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Gawron, Jakub Pietrzak, Marta Malczewska
VBW Gdynia
75Trener: Philip Mestdagh, Tomasz Cielebąk
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Weronika Wesołowska | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Natalie Stoupalova | 10 | 2 | 2 |
| 9 | Kamila Podgórna | 3 | 1 | 1 |
| 10 | Ruth Hebard | 19 | 0 | 3 |
| 21 | Anna Jakubiuk | 7 | 1 | 2 |
| 23 | Marissa Kastanek | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Stephanie Jones | 12 | 0 | 3 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | 9 | 0 | 1 |
| 91 | Karolina Ułan | 10 | 2 | 2 |
| 97 | Wiktoria Stasiak | 3 | 1 | 0 |
| 98 | Agata Gilmajster | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Nikola Tomasik | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 75 | 7 | 1 |
Trener: Arkadiusz Rusin, Krzysztof Wilkosz
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Schaquilla Nunn | 9 | 0 | 4 |
| 6 | Lovisa Hjern | 5 | 0 | 4 |
| 9 | Martyna Pyka | 5 | 1 | 0 |
| 21 | Robbi Ryan | 10 | 0 | 3 |
| 25 | Anna Wińkowska | 7 | 1 | 0 |
| 45 | Digna Strautmane | 9 | 1 | 1 |
| 90 | Martyna Kozik | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Agnieszka Skowron | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Natalia Kurach | 7 | 1 | 1 |
| 99 | Aleksandra Mielnicka | 9 | 1 | 0 |
| Suma | 61 | 5 | 13 |

