| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KS Ślęza Wrocław | 13 | 15 | 19 | 13 | 60 |
| VBW Gdynia | 18 | 19 | 22 | 14 | 73 |
- Kwarta 1
- 13–18
- Kwarta 2
- 15–19
- Kwarta 3
- 19–22
- Kwarta 4
- 13–14
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Bogna Podkowińska, Jolanta Mikulska, Michał Pietrakiewicz
Trener: Arkadiusz Rusin, Krzysztof Wilkosz
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Schaquilla Nunn | 14 | 0 | 1 |
| 6 | Lovisa Hjern | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Martyna Pyka | 8 | 2 | 0 |
| 13 | Weronika Gajda | 3 | 1 | 1 |
| 21 | Robbi Ryan | 27 | 4 | 4 |
| 25 | Anna Wińkowska | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Digna Strautmane | 8 | 2 | 1 |
| 90 | Martyna Kozik | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Natalia Kurach | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Aleksandra Mielnicka | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 60 | 9 | 12 |
VBW Gdynia
73Trener: Philip Mestdagh, Tomasz Cielebąk
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Natalie Stoupalova | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Kamila Podgórna | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Ruth Hebard | 16 | 0 | 3 |
| 23 | Marissa Kastanek | 15 | 5 | 3 |
| 24 | Stephanie Jones | 20 | 0 | 0 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | 15 | 3 | 2 |
| 91 | Karolina Ułan | 2 | 0 | 1 |
| 94 | Weronika Zalewska | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Wiktoria Stasiak | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Agata Gilmajster | 3 | 1 | 0 |
| 99 | Nikola Tomasik | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 73 | 9 | 13 |

