| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SKK Polonia Warszawa | 25 | 12 | 17 | 11 | 65 |
| VBW Gdynia | 17 | 18 | 14 | 22 | 71 |
- Kwarta 1
- 25–17
- Kwarta 2
- 12–18
- Kwarta 3
- 17–14
- Kwarta 4
- 11–22
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Ewa Matuszewska, Maciej Krupiński, Karina Kamińska
Trener: Oskar Blaszkiewicz, Maciej Szelągowski
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Anna Pawłowska | 10 | 0 | 1 |
| 5 | Sierra Moore | 7 | 0 | 1 |
| 7 | Daria Dubniuk | 8 | 0 | 0 |
| 13 | Klaudia Sosnowska | 14 | 2 | 3 |
| 20 | Séréna Manala | 8 | 0 | 4 |
| 35 | Javyn Nicholson | 14 | 0 | 1 |
| 90 | Barbara Lubaszka | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Alicja Janczak | 0 | 0 | 2 |
| 92 | Zofia Wojak | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Katsiaryna Lagutkowa | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Marta Masłowska | 4 | 0 | 1 |
| 97 | Kornelia Bukowczan | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 65 | 2 | 13 |
VBW Gdynia
71Trener: Philip Mestdagh, Tomasz Cielebąk
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Weronika Wesołowska | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natalie Stoupalova | 8 | 0 | 2 |
| 9 | Kamila Podgórna | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ruth Hebard | 12 | 0 | 1 |
| 21 | Anna Jakubiuk | 2 | 0 | 1 |
| 23 | Marissa Kastanek | 12 | 4 | 2 |
| 24 | Stephanie Jones | 13 | 0 | 3 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | 12 | 1 | 2 |
| 91 | Karolina Ułan | 12 | 4 | 5 |
| 94 | Weronika Zalewska | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Wiktoria Stasiak | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Agata Gilmajster | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 71 | 9 | 19 |

