| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Spójnia Stargard | 28 | 28 | 15 | 12 | 83 |
| Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 25 | 21 | 21 | 29 | 96 |
- Kwarta 1
- 28–25
- Kwarta 2
- 28–21
- Kwarta 3
- 15–21
- Kwarta 4
- 12–29
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Tomasz Szczurewski, Marcin Gawron
Trener: Andrej Urlep, Konrad Koziorowicz, Maciej Raczyński
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Mikołaj Hensler | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Kowalczyk | 5 | 1 | 5 |
| 8 | Luther Muhammad | 20 | 0 | 1 |
| 10 | Jayden Martinez | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Aleksandar Langović | 10 | 2 | 2 |
| 16 | Dawid Słupiński | 5 | 0 | 3 |
| 25 | Wesley Gordon | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kacper Borowski | 11 | 0 | 1 |
| 32 | Yehonatan Yam | 4 | 0 | 1 |
| 57 | Trey Davis | 19 | 2 | 1 |
| 77 | Jakub Wojdak | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Paweł Kikowski | 9 | 3 | 1 |
| Suma | 83 | 8 | 1 |
Trener: Roberts Štelmahers, Łukasz Seweryn
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loren Jackson | 22 | 4 | 3 |
| 2 | Justice Sueing | 13 | 0 | 3 |
| 3 | Mateusz Dziemba | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Jakub Musiał | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Fahrudin Manjgafić | 10 | 0 | 3 |
| 8 | Nikodem Czoska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nikodem Klocek | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Quincy Ford | 4 | 0 | 3 |
| 18 | Szymon Tomczak | 11 | 0 | 2 |
| 20 | Alex Stein | 24 | 6 | 4 |
| 25 | Michał Nowakowski | 12 | 3 | 3 |
| Suma | 96 | 13 | 23 |

