| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Tauron GTK Gliwice | 12 | 19 | 24 | 8 | 63 |
| Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 26 | 22 | 17 | 23 | 88 |
- Kwarta 1
- 12–26
- Kwarta 2
- 19–22
- Kwarta 3
- 24–17
- Kwarta 4
- 8–23
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Łukasz Jankowski, Filip Marek, Adam Krzemień
Trener: Boris Balibrea, Wojciech Jagiełka
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Busz | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Kacper Gordon | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Matt Milon | 8 | 1 | 0 |
| 21 | Malik Toppin | 6 | 0 | 0 |
| 25 | Martins Laksa | 13 | 3 | 2 |
| 30 | Kuba Piśla | 8 | 2 | 3 |
| 33 | Mario Ihring | 20 | 2 | 1 |
| 34 | Michał Jodłowski | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Chris Czerapowicz | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Łukasz Frąckiewicz | 6 | 0 | 5 |
| Suma | 63 | 8 | 1 |
Trener: Łukasz Seweryn
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loren Jackson | 22 | 4 | 1 |
| 3 | Mateusz Dziemba | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Jakub Musiał | 8 | 2 | 3 |
| 6 | Fahrudin Manjgafić | 18 | 2 | 2 |
| 8 | Nikodem Czoska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nikodem Klocek | 3 | 1 | 0 |
| 12 | Quincy Ford | 6 | 0 | 1 |
| 14 | Nikola Kočović | 3 | 1 | 2 |
| 18 | Szymon Tomczak | 9 | 0 | 2 |
| 20 | Alex Stein | 18 | 1 | 3 |
| 25 | Michał Nowakowski | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 88 | 11 | 17 |

