| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Trefl Sopot | 17 | 30 | 18 | 24 | 89 |
| Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 22 | 12 | 20 | 11 | 65 |
- Kwarta 1
- 17–22
- Kwarta 2
- 30–12
- Kwarta 3
- 18–20
- Kwarta 4
- 24–11
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Kowalski, Michał Sosin, Jakub Adameczek
Trener: Žan Tabak, Felix Alonso, Radosław Soja
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Aaron Best | 8 | 2 | 2 |
| 4 | Nahiem Alleyne | 5 | 1 | 4 |
| 9 | Wiktor Jaszczerski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Keondre Kennedy | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Mikołaj Witliński | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Nicholas Johnson | 23 | 3 | 5 |
| 15 | Jarosław Zyskowski | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Igor Wadowski | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Geoffrey Groselle | 8 | 0 | 4 |
| 34 | Darious Moten | 10 | 0 | 0 |
| 50 | Marcus Weathers | 7 | 0 | 1 |
| 55 | Jakub Schenk | 24 | 4 | 5 |
| Suma | 89 | 10 | 27 |
Trener: Roberts Štelmahers, Łukasz Seweryn
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loren Jackson | 25 | 4 | 3 |
| 2 | Justice Sueing | 11 | 1 | 2 |
| 3 | Mateusz Dziemba | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Jakub Musiał | 9 | 0 | 4 |
| 6 | Fahrudin Manjgafić | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Nikodem Czoska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nikodem Klocek | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Quincy Ford | 7 | 0 | 2 |
| 18 | Szymon Tomczak | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Alex Stein | 11 | 1 | 2 |
| 25 | Michał Nowakowski | 0 | 0 | 3 |
| Suma | 65 | 6 | 23 |

