| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | 20 | 15 | 26 | 26 | 87 |
| UKS Jedynka Lębork | 8 | 4 | 4 | 7 | 23 |
- Kwarta 1
- 20–8
- Kwarta 2
- 15–4
- Kwarta 3
- 26–4
- Kwarta 4
- 26–7
Sędziowie: Jagoda Jarzynowska, Agata Orłowska
Trener: Szymon Czaja
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Franciszek Watkowski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jan Staniurski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maciek Idziak | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kamil Wietek | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dawid Zięba | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Igor Budniak | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Formela | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktor Paczkowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nikodem Sankowski | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Igor Szyrszyng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Paweł Kwiatkowski | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Robert Machnikowski | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Olaf Mocek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 11 | 87 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Adam Ugodowski
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Ugodowski | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcel Smarzyński | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jan Kotłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Witold Gudzio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Szymon Dulewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Franciszek Raczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jan Malak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maksymilian Zieliński | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Igor Murawski | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Igor Drabski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mikołaj Słowik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kacper Adamowicz | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nikodem Fischbach | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Antoni Adamowicz | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jonatan Gill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 2 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 |

