| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS Gminy Pruszcz Gdański | 0 | 7 | 3 | 2 | 12 |
| Basket FRED Kielno | 8 | 29 | 15 | 9 | 61 |
- Kwarta 1
- 0–8
- Kwarta 2
- 7–29
- Kwarta 3
- 3–15
- Kwarta 4
- 2–9
Sędziowie: Jakub Pastuszka, Patryk Potrykus
Trener: Dariusz Paszkowski
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Wąsowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wiktoria Jabłońska | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liliana Szczygielska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandra Szmytka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Liliana Marczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Polina Bairak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Małgorzata Błaszk | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Paulina Skwiot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Oliwia Trzcińska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kinga Łaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Aleksandra Brede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Oliwia Wenta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Pola Mikołajczyk | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Aleksandra Zawistowska | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Emilia Wandtke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Marek Sadłowski
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alicja Labuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maria Skłodowska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Liliana Janda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kamila Lach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nikoletta Polnicka | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Helena Anczykowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kinga Labuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hanna Bieszke | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandra Budkiewicz | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karolina Grabowska | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zofia Brzozak | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alicja Nowakowska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Böttcher | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zofia Wojtysiak | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 12 | 61 | 0 | 0 | 0 |

