| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Koszykówki Trefl Sopot | 12 | 11 | 19 | 11 | 53 |
| Energa Frages Czarni Słupsk | 13 | 13 | 14 | 14 | 54 |
- Kwarta 1
- 12–13
- Kwarta 2
- 11–13
- Kwarta 3
- 19–14
- Kwarta 4
- 11–14
Sędziowie: Marcin Harabin, Mateusz Kreft
Trener: Adam Mularski, Jakub Wąsowski
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miłosz Ranachowski | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kacper Dzierżak | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Filip Burger | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wojciech Paszkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Radosław Hartman | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jolan Szmidt | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Michał Dutkiewicz | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub Komar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tymon Skiba | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oliwier Szmyciński | 3 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Sebastian Szmit | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lenn Feistel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 3 | 16 | 51 | 2 | 0 | 0 |
Trener: Mirosław Lisztwan
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Kozłowicz | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Igor Mazur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Natan Dułak | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maksymilian Maćkowiak | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maksymilian Łotysz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Igor Pawłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Piotr Pietraś | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adam Matysiuk | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mikołaj Sznytko | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Filip Mazur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Filip Miler | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Oliwier Priebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 8 | 17 | 54 | 0 | 0 | 0 |

