| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Decka Pelplin | 9 | 6 | 11 | 5 | 31 |
| Energa GAK Gdynia | 19 | 9 | 8 | 17 | 53 |
- Kwarta 1
- 9–19
- Kwarta 2
- 6–9
- Kwarta 3
- 11–8
- Kwarta 4
- 5–17
Sędziowie: Mieczysław Kosiński, Szymon Kamrowski
Trener: Sławomir Sikora
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mieszko Machlikowski | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marcel Śledź | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Szymon Sokołowski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Szymon Kulas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maciej Szczepan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Stanisław Zardzewiały | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Piotr Sikora | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tymoteusz Kozioł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Franciszek Alfuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kolos Leon | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Szymon Grochocki | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Natan Dering | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Mateusz Nitsche
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Szymon Stokłosiński | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Andras Nemeth | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Franciszek Łosin | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Iwo Wagner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Antoni Grabowski | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Leon Nowiński | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Bartosz Rybczak | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kacper Idzior | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Igor Dylewicz | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Stanisław Kowalski | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 3 | 17 | 53 | 0 | 0 | 0 |

