| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Trójeczka Olsztyn | 10 | 6 | 14 | 9 | 39 |
| Akademia Koszykówki 7 Sopot | 41 | 27 | 23 | 22 | 113 |
- Kwarta 1
- 10–41
- Kwarta 2
- 6–27
- Kwarta 3
- 14–23
- Kwarta 4
- 9–22
Sędziowie: Dominik Tomkiel, Sebastian Urban
Trener: Adam Chechłowski, Rafał Kasiak
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bruno Blok | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wit Andruszkiewicz | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mateusz Kurowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Szymon Kasiak | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oliwier Zaleski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ignacy Konecko | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marcel Kotwicki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Michał Pycko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Żółtak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Szymon Przyborowski | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Maciej Nowicki | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Witold Sobczak | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 2 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Adam Siewruk, Adam Mularski
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kacper Kowalski | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maksymilian Jakóbiak | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alan Kamrowski | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mateusz Blumczyński | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dominik Lipka | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dawid Sikorski | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maksymilian Kozłowski | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kasper Siliński | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Łukasz Blumczyński | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Marcel Chmielewski | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Lenn Feistel | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Sebastian Anastaziak | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 4 | 15 | 113 | 1 | 0 | 0 |

