| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WKS Śląsk Wrocław | 21 | 21 | 25 | 20 | 87 |
| Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń | 31 | 18 | 12 | 14 | 75 |
- Kwarta 1
- 21–31
- Kwarta 2
- 21–18
- Kwarta 3
- 25–12
- Kwarta 4
- 20–14
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marek Maliszewski, Bogna Podkowińska, Mateusz Skorek
Trener: Ainars Bagatskis, Radosław Soja, Jacek Winnicki
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Nunez | 15 | 1 | 2 |
| 2 | Aleksander Wiśniewski | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Błażej Kulikowski | 6 | 0 | 3 |
| 7 | Jakub Urbaniak | 10 | 0 | 3 |
| 10 | Noah Kirkwood | 18 | 4 | 2 |
| 11 | Ajdin Penava | 6 | 0 | 3 |
| 22 | Tymoteusz Sternicki | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kadre Gray | 8 | 0 | 0 |
| 27 | Błażej Czerniewicz | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jared Coleman-Jones | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Stefan Djordjević | 14 | 0 | 1 |
| 35 | Jakub Nizioł | 10 | 2 | 2 |
| Suma | 87 | 7 | 17 |
Trener: Srdjan Subotić, Bartosz Diduszko, Jarosław Zawadka
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Arik Smith | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Tayler Persons | 8 | 1 | 1 |
| 3 | Noah Thomasson | 22 | 1 | 2 |
| 4 | Mateusz Szlachetka | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Paweł Sowiński | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adam Brenk | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Aleksandar Langović | 9 | 1 | 0 |
| 12 | Aljaz Kunc | 15 | 2 | 4 |
| 17 | Hubert Lipiński | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Damian Kulig | 13 | 1 | 2 |
| Suma | 75 | 6 | 15 |

