| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Tauron GTK Gliwice | 14 | 22 | 11 | 26 | 73 |
| Energa Czarni Słupsk | 16 | 23 | 25 | 21 | 85 |
- Kwarta 1
- 14–16
- Kwarta 2
- 22–23
- Kwarta 3
- 11–25
- Kwarta 4
- 26–21
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Langowski, Bartłomiej Kucharski, Mateusz Wawrzyński
Trener: Boris Balibrea, Radosław Ciosek, Wojciech Jagiełka
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Kaelin Jackson | 8 | 1 | 2 |
| 1 | Aleksander Busz | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rashun Davis | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Jarred Godfrey | 13 | 2 | 4 |
| 8 | Maciej Bender | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Michael Oguine | 17 | 3 | 4 |
| 11 | Jaiden Delaire | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wesley Gordon | 16 | 0 | 3 |
| 25 | Dominik Grudziński | 3 | 0 | 2 |
| 30 | Kuba Piśla | 15 | 3 | 2 |
| 66 | Kajetan Misztal | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 73 | 9 | 1 |
Trener: Roberts Štelmahers, Łukasz Seweryn
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorden Duffy | 21 | 3 | 2 |
| 2 | Chico Carter Jr | 13 | 2 | 4 |
| 3 | Eral Jarred Penn | 11 | 0 | 4 |
| 7 | Donovan Ivory | 16 | 2 | 3 |
| 8 | Cezary Zabrocki | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dominik Wilczek | 3 | 1 | 1 |
| 11 | Tim Lambrecht | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Jan Pluta | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Szymon Tomczak | 8 | 0 | 3 |
| 21 | Aigars Šķēle | 9 | 1 | 2 |
| 25 | Michał Nowakowski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 85 | 9 | 21 |

