| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 16 | 14 | 19 | 19 | 68 |
| LOTTO AZS UMCS Lublin | 11 | 22 | 23 | 20 | 76 |
- Kwarta 1
- 16–11
- Kwarta 2
- 14–22
- Kwarta 3
- 19–23
- Kwarta 4
- 19–20
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Proc, Paweł Pacek, Marcin Bieńkowski
VBW Gdynia
68Trener: Martins Zibarts, Tomasz Cielebąk
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Anna Pawłowska | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Ruth Hebard | 12 | 1 | 2 |
| 11 | Lisa Matilda Ekh | 3 | 1 | 0 |
| 21 | Anna Jakubiuk | 16 | 1 | 4 |
| 22 | Liliana Banaszak | 4 | 1 | 3 |
| 24 | Stephanie Jones | 19 | 1 | 0 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | 11 | 0 | 1 |
| 93 | Karolina Maj | 0 | 0 | 2 |
| 94 | Weronika Zalewska | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Julia Wysocka | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Agata Gilmajster | 3 | 1 | 2 |
| Suma | 68 | 6 | 18 |
Trener: Karol Kowalewski, Wojciech Eljasz-Radzikowski, Marek Lebiedziński
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Aldona Morawiec | 5 | 1 | 3 |
| 7 | Aleksandra Wojtala | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Dragana Stanković | 12 | 0 | 2 |
| 21 | Robbi Ryan | 17 | 1 | 3 |
| 24 | Destiny Slocum | 17 | 5 | 3 |
| 34 | Markeisha Gatling | 16 | 0 | 2 |
| 90 | Dominika Ullmann | 7 | 1 | 1 |
| 91 | Justyna Adamczuk | 0 | 0 | 3 |
| 95 | Klaudia Wnorowska | 2 | 0 | 3 |
| 97 | Julia Rakowska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 76 | 8 | 22 |

