| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW GTK Gdynia II | 8 | 7 | 5 | 15 | 35 |
| GTS Gminy Pruszcz Gdański | 8 | 15 | 8 | 19 | 50 |
- Kwarta 1
- 8–8
- Kwarta 2
- 7–15
- Kwarta 3
- 5–8
- Kwarta 4
- 15–19
Sędziowie: Anastasiia Lavrinets, Adam Szczepanek
Trener: Agnieszka Wierzbicka
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Amelia Niewińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anna Ziomek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksandra Walęcka | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hanna Tomaszewska | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lilly Wsuł-Łączkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Daria Grzybowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zuzanna Stempka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zuzanna Chojnacka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lena Banaś | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zofia Bieniak | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gabriela Komajda | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Zoe Baranowska | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Anastazja Budzisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Marcelina Wojciechowska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Dariusz Paszkowski
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aleksandra Szmytka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wiktoria Jabłońska | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kinga Łaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Liliana Szczygielska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Paulina Skwiot | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aleksandra Zawistowska | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Natalia Buczek | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pola Słomińska-Kloc | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kaja Zachorodna | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Małgorzata Błaszk | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Aleksandra Brede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Noemi Kopińska | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Oliwia Wenta | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Pola Mikołajczyk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Emilia Wandtke | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 |

