| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Jedynka Lębork | 17 | 16 | 19 | 22 | 74 |
| Akademia Koszykówki "Tigers" | 7 | 11 | 7 | 11 | 36 |
- Kwarta 1
- 17–7
- Kwarta 2
- 16–11
- Kwarta 3
- 19–7
- Kwarta 4
- 22–11
Sędziowie: Ksawery Strzebrakowski, Alicja Strzebrakowska
Trener: Adam Ugodowski
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Ugodowski | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Witold Gudzio | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcel Smarzyński | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Szymon Dulewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Adamowicz | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ksawery Nowicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Malak | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Igor Murawski | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nikodem Fischbach | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maksymilian Zieliński | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Franciszek Raczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dymitr Lebioda | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Igor Drabski | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jan Wieleba | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mikołaj Słowik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 4 | 11 | 74 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Nosek, Karolina Szlachta
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eryk Wrzaszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aleksander Paradowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antoni Flisiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cezary Klein | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Antoni Kurek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gustaw Świercz | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Duzowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tomasz Frankiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mikołaj Muża | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksander Kołecki | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daniel Siwiec | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Filip Krzyżaniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Artur Wielgos | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Leon Walczuk | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 |

