| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | 9 | 3 | 8 | 16 | 36 |
| Energa MAMA Kosz Sierakowice | 12 | 6 | 11 | 13 | 42 |
- Kwarta 1
- 9–12
- Kwarta 2
- 3–6
- Kwarta 3
- 8–11
- Kwarta 4
- 16–13
Sędziowie: Kinga Jaroszewska, Jakub Pastuszka
Trener: Adam Idziak
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michalina Orłowska | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joanna Truszczyńska | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Blanka Staszewska | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuzanna Kosidło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Kalbarczyk | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Róża Bartczak | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karolina Mucha | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandra Borzym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nadia Janczy | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Oliwia Kmiecik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Zuzanna Milewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Alicja Tomasik | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Maja Zawadzińska | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Lena Sadurska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Magdalena Makurat, Marta Labuda
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lena Lis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Agata Myszk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Agnieszka Bach | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zofia Ząbkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Roksana Myszk | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dorota Żwirek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maja Labuda | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Blanka Labudda | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martyna Wenta | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oliwia Labuda | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wiktoria Klein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maja Myszk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rozalia Myszk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Klara Cierzan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Zuzanna Choszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 |

