| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| TS Ostrovia Ostrów Wlkp. | 16 | 16 | 27 | 7 | 66 |
| LOTOS Gdynia | 33 | 15 | 24 | 17 | 89 |
- Kwarta 1
- 16–33
- Kwarta 2
- 16–15
- Kwarta 3
- 27–24
- Kwarta 4
- 7–17
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Urszula Biela | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Karolina Kaczmarek | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominika Górczak | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Monika Szymańska | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Joanna Górzyńska-Szymczak | 15 | 0 | 3 |
| 9 | Ilona Mądra | 19 | 2 | 3 |
| 10 | Paulina Anioła | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Monika Siwczak | 6 | 0 | 4 |
| 12 | Karolina Żurkowska | 6 | 0 | 3 |
| 13 | Paulina Misiek | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Judyta Banaszkiewicz | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Danuta Przybylak | 10 | 0 | 3 |
| Suma | 66 | 2 | 23 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Monika Veselovsky | 10 | 0 | 3 |
| 5 | Karolina Janyga | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Paulina Pawlak | 7 | 0 | 3 |
| 7 | Katarzyna Motyl | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Tatyana Troina | 8 | 0 | 1 |
| 9 | Deanna Nolan | 26 | 1 | 3 |
| 10 | Elaine Powell | 14 | 0 | 3 |
| 11 | Ewelina Kobryn | 17 | 0 | 4 |
| 12 | Małgorzata Dydek | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Aleksandra Chomać | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Elina Stefanovskaia | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 89 | 1 | 21 |
