| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SKS Gama Starogard Gdański | 12 | 12 | 19 | 22 | 65 |
| Port Gdynia GAK | 18 | 18 | 27 | 19 | 82 |
- Kwarta 1
- 12–18
- Kwarta 2
- 12–18
- Kwarta 3
- 19–27
- Kwarta 4
- 22–19
Sędziowie: Ksawery Strzebrakowski, Alicja Strzebrakowska
Trener: Maciej Gołuński
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Kaczmarek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stanisław Fiborek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jakub Kamrowski | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Filip Gierszewski | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mieszko Czaja | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Freitag | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Igor Szczodrowski | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oliwier Arim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Baniecki | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Oliwier Heldt | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Franciszek Rudek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tomasz Pawelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paweł Ziegert | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Antoni Deneszewski | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 5 | 22 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Filip Dylewicz
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Piotr Węsierski | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Igor Dylewicz | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adam Drewniak | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Robert Kaszubski | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ignacy Jung | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Franciszek Szymczak | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Amadeusz Piętka | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Stanisław Kowalski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Dawid Cwaliński | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Ksawery Mrozowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Julian Marchel | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Piotr Felskowski | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Franciszek Żak | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Wiktor Warszawski | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Kuba Kowalski-Piaścik | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 4 | 20 | 82 | 0 | 0 | 0 |

