| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Decka Pelplin | 9 | 7 | 4 | 6 | 26 |
| Energa Basketball Elbląg | 16 | 18 | 14 | 11 | 59 |
- Kwarta 1
- 9–16
- Kwarta 2
- 7–18
- Kwarta 3
- 4–14
- Kwarta 4
- 6–11
Sędziowie: Jan Siemieński, Seweryn Plath
Trener: Sławomir Sikora
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mieszko Machlikowski | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marcel Śledź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Szymon Sokołowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Szymon Kulas | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Stanisław Zardzewiały | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marcelina Kropidłowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Piotr Sikora | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tymoteusz Kozioł | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kolos Leon | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Szymon Grochocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Antoni Pałkowski | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Natan Dering | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Franciszek Alfuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Piotr Prokurat
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Antoni Szyc | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jakub Gorzelak | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Julian Ciesielski | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tymon Orłowski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michał Wołkowicz | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Kruszyński | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cezary Kawiński | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksander Zalewski | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mikołaj Grzybowski | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Igor Gałczyk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nikodem Szakiewicz | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Dawid Drażba | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 16 | 59 | 0 | 0 | 0 |

