PGE Basket Liga Kobiet
1 kolejka
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Toruń | 19 | 23 | 8 | 27 | 77 |
| KK ROW Rybnik | 18 | 21 | 21 | 24 | 84 |
- Kwarta 1
- 19–18
- Kwarta 2
- 23–21
- Kwarta 3
- 8–21
- Kwarta 4
- 27–24
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Andrzej Zalewski, Jacek Litawa
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Alicja Bednarek | 20 | 1 | 2 |
| 5 | Patrycja Bajerska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Beata Predehl | 6 | 1 | 2 |
| 8 | Navonda Moore | 6 | 0 | 4 |
| 9 | Katarzyna Januszek | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Justyna Grabowska | 11 | 0 | 0 |
| 11 | Anna Tondel | 4 | 0 | 2 |
| 13 | Lada Kovalenko | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Emilia Lamparska | 5 | 0 | 4 |
| 15 | Joanna Chełczyńska | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lindsay Taylor | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Meredith Alexis | 21 | 0 | 1 |
| Suma | 77 | 2 | 15 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Małgorzata Chomicka | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Barbara Głocka | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Olena Proshchenko | 8 | 2 | 1 |
| 7 | Joanna Górzyńska-Szymczak | 4 | 0 | 3 |
| 10 | Agnieszka Jaroszewicz | 11 | 0 | 3 |
| 11 | Magdalena Skorek | 11 | 0 | 2 |
| 12 | Edyta Czerwonka | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nikita Bell | 24 | 1 | 3 |
| 15 | Hollie Merideth | 18 | 1 | 2 |
| 17 | Jaynetta Saunders | 8 | 0 | 3 |
| Suma | 84 | 4 | 17 |

