PGE Basket Liga Kobiet
4 kolejka
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea AZS II Poznań | 22 | 17 | 17 | 17 | 73 |
| Energa Toruń | 19 | 19 | 8 | 13 | 59 |
- Kwarta 1
- 22–19
- Kwarta 2
- 17–19
- Kwarta 3
- 17–8
- Kwarta 4
- 17–13
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Janusz Kiełbiński
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Agata Rafałowicz | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Monika Sibora | 15 | 1 | 2 |
| 7 | Monika Ciecierska | 5 | 0 | 2 |
| 8 | Weronika Gajda | 17 | 0 | 5 |
| 9 | Joanna Walich | 30 | 2 | 4 |
| 11 | Anna Pamuła | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Joanna Lorek | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Reda Aleliunaite-Jankowska | 4 | 0 | 4 |
| 15 | Małgorzata Myćka | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Katarzyna Jarkowska | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marlena Rulewicz | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Paulina Dąbkowska | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 73 | 3 | 18 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Alicja Bednarek | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Patrycja Bajerska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Beata Predehl | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Navonda Moore | 3 | 0 | 2 |
| 9 | Katarzyna Januszek | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Justyna Grabowska | 2 | 0 | 5 |
| 11 | Anna Tondel | 7 | 0 | 4 |
| 13 | Lada Kovalenko | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Emilia Lamparska | 9 | 1 | 0 |
| 15 | Joanna Chełczyńska | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lindsay Taylor | 12 | 0 | 3 |
| 40 | Meredith Alexis | 20 | 0 | 2 |
| Suma | 59 | 1 | 23 |
