PGE Basket Liga Kobiet
20. kolejka
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KK ROW Rybnik | 20 | 25 | 14 | 9 | 68 |
| Energa Toruń | 17 | 12 | 18 | 28 | 75 |
- Kwarta 1
- 20–17
- Kwarta 2
- 25–12
- Kwarta 3
- 14–18
- Kwarta 4
- 9–28
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Roman Kuczyński, Tomasz Tomaszewski
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Monika Sibora | 5 | 1 | 3 |
| 6 | Katarzyna Maliszewska | 22 | 2 | 4 |
| 7 | Katarzyna Suknarowska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonia Krupa | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agnieszka Jaroszewicz | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Karolina Stanek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nikita Bell | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Devanei Hampton | 19 | 1 | 4 |
| 15 | Whitney Boddie | 9 | 0 | 2 |
| 18 | Martyna Koc | 11 | 0 | 2 |
| Suma | 68 | 4 | 15 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Paulina Olszak | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Monika Krawiec | 12 | 1 | 1 |
| 7 | Agata Nowacka | 11 | 1 | 4 |
| 8 | Ilona Jasnowska | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Natalia Waligórska | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Magdalena Radwan | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Patrycja Gulak - Lipka | 2 | 0 | 4 |
| 13 | Tyesha Fluker | 13 | 1 | 3 |
| 23 | Aida Pilav | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Dagna Szczechowiak | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Alicia Gladden | 7 | 0 | 4 |
| 43 | Charity Szczechowiak | 28 | 3 | 1 |
| Suma | 75 | 6 | 21 |

