PGE Basket Liga Kobiet
3. kolejka
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Toruń | 13 | 26 | 10 | 18 | 67 |
| KS Basket 25 Bydgoszcz | 15 | 13 | 11 | 17 | 56 |
- Kwarta 1
- 13–15
- Kwarta 2
- 26–13
- Kwarta 3
- 10–11
- Kwarta 4
- 18–17
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Marek Ćmikiewicz, Adrian Lis
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Korczyc | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Lizanne Murphy | 11 | 1 | 1 |
| 7 | Agata Nowacka | 14 | 4 | 3 |
| 9 | Vera Perostiyska | 9 | 0 | 5 |
| 10 | Magdalena Radwan | 5 | 1 | 1 |
| 12 | Patrycja Gulak - Lipka | 11 | 0 | 3 |
| 13 | Mirna Mazić | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Emilia Lamparska | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Róża Ratajczak | 9 | 0 | 1 |
| 22 | Micaela Cocks | 6 | 0 | 1 |
| 23 | Alicia Gladden | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Paulina Olszak | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 67 | 6 | 17 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Stephanie Raymond | 5 | 0 | 3 |
| 6 | Monika Maj | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lori Crisman | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Ilona Płaczkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anna Baran | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Agnieszka Szott-Hejmej | 12 | 0 | 4 |
| 12 | Sabina Parus | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Patrycja Klomfas | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Natalia Żandarska | 10 | 0 | 3 |
| 22 | Kristen Morris | 10 | 0 | 4 |
| 25 | Marta Urbaniak | 4 | 0 | 0 |
| 34 | Monika Sibora | 11 | 3 | 1 |
| Suma | 56 | 3 | 22 |

