| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS Gminy Pruszcz Gdański | 11 | 19 | 10 | 6 | 46 |
| Port Gdynia GAK | 11 | 16 | 13 | 15 | 55 |
- Kwarta 1
- 11–11
- Kwarta 2
- 19–16
- Kwarta 3
- 10–13
- Kwarta 4
- 6–15
Sędziowie: Maciej Wietek, Patrick Pietkiewicz
Trener: Dariusz Paszkowski
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Małgorzata Błaszk | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Wiktoria Jabłońska | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kinga Łaska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Liliana Szczygielska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Paulina Skwiot | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Oliwia Szatkowska | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Natalia Buczek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Laura Wrońska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pola Słomińska-Kloc | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kaja Zachorodna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Julia Kolan | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Noemi Kopińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Pola Mikołajczyk | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Emilia Wandtke | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 2 | 18 | 46 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Katarzyna Kurkowska
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwia Majewska | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lena Borusowska | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gabriela Domżalska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Natalia Dąbrowska | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksandra Grajewska | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gabriela Komajda | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jagoda Kowalczuk | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anna Ziomek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zuzanna Wiktoria Oszwa | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agata Nitsche | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Liliana Miedzińska | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Julia Baraniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natalia Miecznikowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Letycja Blicharz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 2 | 14 | 55 | 0 | 0 | 0 |

