| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Trefl Sopot | 25 | 14 | 11 | 24 | 74 |
| PGE Turów Zgorzelec | 17 | 25 | 11 | 29 | 82 |
- Kwarta 1
- 25–17
- Kwarta 2
- 14–25
- Kwarta 3
- 11–11
- Kwarta 4
- 24–29
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Grzegorz Ziemblicki, Marek Maliszewski, Karol Nowak
Trener: Mariusz Niedbalski, Marcin Kloziński, Marcin Lichtański, Krzysztof Szablowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Lorinza Harrington | 15 | 2 | 5 |
| 5 | Frank Turner | 4 | 0 | 2 |
| 8 | Filip Dylewicz | 19 | 2 | 1 |
| 9 | Piotr Dąbrowski | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Marcin Stefański | 4 | 0 | 1 |
| 12 | Ronald Davis | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Kurt Looby | 9 | 0 | 3 |
| 15 | Šime Špralja | 10 | 2 | 0 |
| 21 | Adam Waczyński | 9 | 1 | 3 |
| 23 | Michał Michalak | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 74 | 7 | 22 |
Trener: Miodrag Rajković, Artur Ziemba, Edward Żak
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Aaron Cel | 14 | 2 | 2 |
| 7 | Damian Kulig | 10 | 0 | 1 |
| 8 | Michał Chyliński | 13 | 2 | 1 |
| 10 | Russell Robinson | 17 | 2 | 3 |
| 15 | Djordje Mićić | 2 | 0 | 1 |
| 21 | Tomasz Bodziński | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David Jackson | 9 | 0 | 2 |
| 25 | Wojciech Leszczyński | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ivan Opačak | 15 | 2 | 2 |
| 41 | Vukašin Aleksić | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Ivan Žigeranović | 2 | 0 | 4 |
| Suma | 82 | 8 | 18 |

