| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WKS Śląsk Wrocław | 16 | 22 | 14 | 15 | 67 |
| Energa Czarni Słupsk | 9 | 24 | 12 | 20 | 65 |
- Kwarta 1
- 16–9
- Kwarta 2
- 22–24
- Kwarta 3
- 14–12
- Kwarta 4
- 15–20
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marek Maliszewski, Marcin Bieńkowski, Michał Proc
Trener: Milivoje Lazić, Jerzy Chudeusz, Jacek Kolis, Adam Omelan
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Dominique Johnson | 5 | 0 | 2 |
| 6 | Robert Skibniewski | 10 | 3 | 3 |
| 7 | Krzysztof Sulima | 3 | 0 | 4 |
| 8 | Radosław Hyży | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Danny Gibson | 17 | 2 | 2 |
| 11 | Nikola Malešević | 7 | 1 | 3 |
| 12 | Adrian Mroczek-Truskowski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jakub Parzeński | 3 | 1 | 1 |
| 15 | Michał Gabiński | 5 | 1 | 1 |
| 20 | Kevin Thompson | 5 | 0 | 3 |
| 21 | Paweł Kikowski | 10 | 2 | 2 |
| 22 | Kyryło Fiesenko | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 67 | 10 | 21 |
Trener: Andrej Urlep, Rafał Frank, Mirosław Lisztwan
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tomasz Śnieg | 5 | 0 | 3 |
| 5 | Michał Nowakowski | 10 | 2 | 2 |
| 6 | Roderick Trice | 7 | 1 | 4 |
| 7 | Marcin Dutkiewicz | 8 | 2 | 1 |
| 10 | Jordan Hulls | 9 | 1 | 0 |
| 13 | Kacper Borowski | 3 | 1 | 0 |
| 14 | Michał Jankowski | 8 | 2 | 3 |
| 16 | Szymon Długosz | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mateusz Jarmakowicz | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Jarosław Mokros | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Garrett Stutz | 2 | 0 | 2 |
| 44 | Keith Wright | 13 | 1 | 3 |
| Suma | 65 | 10 | 21 |

