| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Koszalin | 25 | 21 | 16 | 16 | 78 |
| Energa Czarni Słupsk | 9 | 19 | 21 | 18 | 67 |
- Kwarta 1
- 25–9
- Kwarta 2
- 21–19
- Kwarta 3
- 16–21
- Kwarta 4
- 16–18
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Trawicki, Dariusz Zapolski, Krzysztof Tuński
Trener: Gašper Okorn, Igor Milicic
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Zbigniew Białek | 5 | 1 | 0 |
| 8 | Dragan Labović | 10 | 2 | 2 |
| 9 | Piotr Dąbrowski | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Oded Brandwein | 18 | 1 | 2 |
| 11 | Bartłomiej Wołoszyn | 9 | 1 | 4 |
| 20 | Rafał Bigus | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Maciej Raczyński | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sek Henry | 9 | 1 | 1 |
| 24 | LaceDarius Dunn | 4 | 0 | 4 |
| 25 | Raymond Sykes | 13 | 0 | 3 |
| 34 | Darrell Harris | 8 | 0 | 2 |
| 55 | Artur Mielczarek | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 78 | 6 | 21 |
Trener: Andrej Urlep, Rafał Frank, Mirosław Lisztwan
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tomasz Śnieg | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Michał Nowakowski | 8 | 1 | 4 |
| 6 | Roderick Trice | 7 | 1 | 1 |
| 7 | Marcin Dutkiewicz | 10 | 2 | 4 |
| 10 | Jordan Hulls | 22 | 4 | 4 |
| 13 | Kacper Borowski | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Michał Jankowski | 3 | 0 | 2 |
| 16 | Szymon Długosz | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mateusz Jarmakowicz | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jarosław Mokros | 4 | 0 | 3 |
| 41 | Garrett Stutz | 12 | 0 | 1 |
| 44 | Keith Wright | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 67 | 8 | 24 |
