| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Czarni Słupsk | 32 | 17 | 20 | 15 | 84 |
| WKS Śląsk Wrocław | 19 | 19 | 16 | 12 | 66 |
- Kwarta 1
- 32–19
- Kwarta 2
- 17–19
- Kwarta 3
- 20–16
- Kwarta 4
- 15–12
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Trawicki, Wojciech Liszka, Łukasz Andrzejewski
Trener: Andrej Urlep, Rafał Frank, Mirosław Lisztwan
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tomasz Śnieg | 15 | 0 | 2 |
| 5 | Michał Nowakowski | 7 | 1 | 3 |
| 6 | Roderick Trice | 5 | 1 | 1 |
| 7 | Marcin Dutkiewicz | 5 | 1 | 3 |
| 9 | Wojciech Jakubiak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jordan Hulls | 9 | 1 | 2 |
| 13 | Kacper Borowski | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Szymon Długosz | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mateusz Jarmakowicz | 20 | 2 | 3 |
| 23 | Joseph Taylor | 15 | 0 | 2 |
| 24 | Jarosław Mokros | 0 | 0 | 3 |
| 41 | Garrett Stutz | 8 | 0 | 2 |
| Suma | 84 | 6 | 21 |
Trener: Jerzy Chudeusz, Tomasz Jankowski, Jacek Kolis, Adam Omelan
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Dominique Johnson | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Robert Skibniewski | 5 | 1 | 3 |
| 7 | Krzysztof Sulima | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Radosław Hyży | 5 | 0 | 2 |
| 10 | Danny Gibson | 21 | 3 | 2 |
| 11 | Nikola Malešević | 16 | 2 | 1 |
| 12 | Adrian Mroczek-Truskowski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jakub Parzeński | 5 | 0 | 4 |
| 15 | Michał Gabiński | 3 | 1 | 2 |
| 21 | Paweł Kikowski | 7 | 0 | 4 |
| 22 | Paul Miller | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 66 | 7 | 21 |

