| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 11 | 16 | 8 | 8 | 43 |
| Lotto AZS UMCS Lublin | 16 | 14 | 15 | 22 | 67 |
- Kwarta 1
- 11–16
- Kwarta 2
- 16–14
- Kwarta 3
- 8–15
- Kwarta 4
- 8–22
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Paweł Wasielewski, Łukasz Cichowski
Trener: Katarzyna Dydek
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Katarzyna Derkowska | Nie | 1:18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Sokołowska | Nie | 2:53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksandra Jagodzińska | Tak | 28:04 | 5 | 10 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | -17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adrianna Budzisz | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kamila Podgórna | Nie | 24:45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joanna Maryniewska | Nie | 21:58 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dorota Garal | Nie | 1:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Justyna Grabowska | Tak | 25:54 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | -2 | -21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Witkowska | Tak | 15:08 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Agata Stępień | Tak | 27:54 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | -16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aleksandra Krzysztofik | Nie | 34:44 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 17 | -28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Patrycja Jastrzębska | Tak | 15:54 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 14 | 48 | 4 | 20 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 20 | 11 | 1 | 11 | 6 | 3 | 43 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Sławomir Depta
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kaja Jaglarska | Nie | 2:53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Magdalena Buksińska | Nie | 1:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Katarzyna Skwara | Nie | 25:30 | 9 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lucyna Kęsy | Tak | 28:41 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Grażyna Witkoś | Tak | 22:15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anna Kasperska | Nie | 8:38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Monika Skrzecz | Tak | 20:55 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 14 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agata Smoleń | Nie | 1:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karolina Łodygowska | Nie | 22:43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Magda Kaczmarska | Tak | 31:55 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dominika Poleszak | Nie | 4:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paulina Szymańska | Tak | 29:04 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 21 | 46 | 3 | 14 | 16 | 23 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | 18 | 11 | 3 | 6 | 67 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |

