| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SMS PZKosz Łomianki | 17 | 15 | 19 | 20 | 71 |
| KKS Olsztyn | 4 | 15 | 8 | 7 | 34 |
- Kwarta 1
- 17–4
- Kwarta 2
- 15–15
- Kwarta 3
- 19–8
- Kwarta 4
- 20–7
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jacek Rzeszotarski, Tomasz Seferyński
Trener: Roman Skrzecz, Rafał Czyszpak, Remigiusz Koć
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sylwia Bujniak | Nie | 17:01 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jowita Ossowska | Tak | 16:35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Angelika Cowels | Tak | 19:24 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Monika Naczk | Tak | 20:44 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martyna Pyka | Nie | 16:48 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuzanna Sklepowicz | Nie | 19:16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandra Wajler | Tak | 19:38 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandra Mysińska | Nie | 7:09 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Natalia Gwarda | Nie | 16:57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Amalia Rembiszewska | Tak | 23:09 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Karolina Stawińska | Nie | 8:32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Joanna Grymek | Nie | 14:47 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 24 | 58 | 5 | 16 | 8 | 12 | 1 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 | 13 | 4 | 6 | 71 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Sztąberski, Alicja Sztąberska
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karina Szczurewska | Tak | 36:09 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 11 | 7 | -32 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Małgorzata Kniefel | Nie | 3:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joanna Chełchowska | Tak | 23:08 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Sobotka | Tak | 36:52 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | -37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aneta Burandt | Tak | 20:08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jolanta Wichłacz | Tak | 26:52 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | -20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Iwona Polak | Nie | 33:08 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | -24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Amelia Wełnicka | Nie | 5:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Todys | Nie | 10:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ksenia Woźniak | Nie | 4:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 13 | 53 | 0 | 5 | 8 | 16 | 2 | 4 | 6 | 18 | 4 | 1 | 19 | 5 | 4 | 34 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |

