| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKK Siedlce | 10 | 30 | 24 | 17 | 81 |
| KKS Olsztyn | 17 | 12 | 5 | 18 | 52 |
- Kwarta 1
- 10–17
- Kwarta 2
- 30–12
- Kwarta 3
- 24–5
- Kwarta 4
- 17–18
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Miszkiewicz, Tomasz Seferyński
Trener: Teodor Mollov
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dominika Paczkowska | Nie | 7:07 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marta Dobrowolska | Nie | 22:26 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Katarzyna Salska | Tak | 16:40 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Magda Bibrzycka | Tak | 28:54 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agnieszka Krzywoń | Tak | 26:34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Eliza Zalewska | Nie | 4:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agata Chaliburda | Nie | 18:47 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 19 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Artych | Nie | 1:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Elżbieta Mukosiej | Tak | 30:24 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dominika Prochenka | Nie | 6:40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marta Urbaniak | Tak | 32:12 | 6 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 21 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Angelika Strzałek | Nie | 3:57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 22 | 46 | 8 | 19 | 13 | 21 | 11 | 4 | 4 | 17 | 14 | 18 | 16 | 3 | 0 | 81 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Sztąberski, Alicja Sztąberska
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karina Szczurewska | Tak | 34:11 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | -2 | -31 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Amelia Wełnicka | Nie | 2:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joanna Chełchowska | Tak | 37:03 | 6 | 10 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 19 | 13 | -22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Sobotka | Tak | 15:32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aneta Burandt | Nie | 8:19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jolanta Wichłacz | Tak | 30:41 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | -2 | -21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Iwona Polak | Tak | 40:00 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | -29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Todys | Nie | 7:24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ksenia Woźniak | Nie | 6:25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dominika Spittal | Nie | 17:28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | -24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 43 | 3 | 18 | 11 | 17 | 1 | 1 | 2 | 22 | 5 | 28 | 10 | 0 | 2 | 52 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |

