| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS Olsztyn | 21 | 16 | 21 | 20 | 78 |
| Lotto AZS UMCS Lublin | 14 | 22 | 11 | 18 | 65 |
- Kwarta 1
- 21–14
- Kwarta 2
- 16–22
- Kwarta 3
- 21–11
- Kwarta 4
- 20–18
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Ewa Matuszewska, Jolanta Mikulska
Trener: Tomasz Sztąberski, Alicja Sztąberska
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karina Szczurewska | Tak | 40:00 | 8 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 18 | 16 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Amelia Wełnicka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joanna Chełchowska | Tak | 40:00 | 5 | 8 | 2 | 5 | 9 | 10 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 25 | 29 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Sobotka | Nie | 1:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aneta Burandt | Nie | 18:46 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jolanta Wichłacz | Tak | 31:53 | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Iwona Polak | Tak | 40:00 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 17 | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandra Mońko | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patrycja Kalinowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Todys | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ksenia Woźniak | Nie | 8:07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dominika Spittal | Tak | 19:52 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 28 | 49 | 2 | 11 | 16 | 19 | 1 | 6 | 7 | 12 | 19 | 1 | 16 | 1 | 4 | 78 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Sławomir Depta
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kaja Jaglarska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Magdalena Buksińska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Katarzyna Skwara | Tak | 29:16 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | -18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lucyna Kęsy | Tak | 32:17 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | -18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Grażyna Witkoś | Nie | 8:16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anna Kasperska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Monika Skrzecz | Nie | 22:26 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agata Smoleń | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karolina Łodygowska | Tak | 32:51 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 18 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Magda Kaczmarska | Tak | 36:01 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | -7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dominika Poleszak | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paulina Szymańska | Tak | 38:53 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 20 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 18 | 42 | 7 | 18 | 8 | 11 | 2 | 24 | 2 | 1 | 16 | 1 | 10 | 4 | 1 | 65 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |

