| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS Olsztyn | 14 | 18 | 12 | 21 | 65 |
| AZS Uniwersytet Warszawski | 22 | 13 | 21 | 14 | 70 |
- Kwarta 1
- 14–22
- Kwarta 2
- 18–13
- Kwarta 3
- 12–21
- Kwarta 4
- 21–14
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Paweł Krawczyk, Ewa Matuszewska
Trener: Tomasz Sztąberski, Alicja Sztąberska
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karina Szczurewska | Tak | 35:04 | 4 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Amelia Wełnicka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Małgorzata Kniefel | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joanna Chełchowska | Tak | 40:00 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 19 | 16 | -5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Sobotka | Nie | 17:32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aneta Burandt | Tak | 12:26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jolanta Wichłacz | Tak | 40:00 | 2 | 5 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Iwona Polak | Nie | 26:50 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patrycja Kalinowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Todys | Nie | 0:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ksenia Woźniak | Nie | 6:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dominika Spittal | Tak | 21:25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 41 | 7 | 22 | 12 | 15 | 1 | 3 | 4 | 20 | 9 | 30 | 14 | 1 | 2 | 65 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Maciej Gordon, Małgorzata Zaroń
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Agata Opolska | Nie | 9:12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Panufnik | Nie | 5:51 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dominika Jankowska | Nie | 7:37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Monika Bieniek | Tak | 30:10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Izabella Tkacz | Nie | 10:20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Justyna Owczarek | Nie | 16:04 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Agnieszka Lichomska | Tak | 23:11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Magdalena Kruszyńska | Tak | 30:13 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marzena Marciniak | Tak | 30:26 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Monika Hentosz | Nie | 13:30 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Małgorzata Kimso | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Sylwia Zabielewicz | Tak | 23:26 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 25 | 46 | 3 | 15 | 11 | 13 | 3 | 2 | 5 | 17 | 20 | 2 | 16 | 2 | 1 | 70 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |

