| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SMS PZKosz Łomianki | 14 | 26 | 19 | 18 | 77 |
| AZS Uniwersytet Gdański | 25 | 7 | 12 | 14 | 58 |
- Kwarta 1
- 14–25
- Kwarta 2
- 26–7
- Kwarta 3
- 19–12
- Kwarta 4
- 18–14
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Rafał Zuchowicz, Piotr Jaszczuk
Trener: Roman Skrzecz, Rafał Czyszpak, Remigiusz Koć
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sylwia Bujniak | Tak | 27:56 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jowita Ossowska | Tak | 23:41 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Monika Naczk | Nie | 22:08 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuzanna Sklepowicz | Nie | 13:49 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandra Wajler | Nie | 19:25 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karolina Poboży | Nie | 9:31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandra Mysińska | Tak | 19:40 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | -16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Amalia Rembiszewska | Tak | 32:31 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Karolina Stawińska | Nie | 19:08 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Joanna Grymek | Tak | 12:11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 27 | 59 | 5 | 21 | 8 | 13 | 4 | 5 | 9 | 17 | 15 | 1 | 8 | 8 | 3 | 77 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Włodzimierz Augustynowicz
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Anna Ussorowska | Nie | 3:47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | -13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Cieślicka | Tak | 19:44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karolina Formella | Tak | 29:39 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 23 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Monika Tomkiewicz | Tak | 36:13 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | -6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marta Jachowska | Nie | 11:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Justyna Wróbel | Tak | 28:51 | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Haryńska | Nie | 16:06 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | -16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Agnieszka Golemska | Tak | 28:49 | 4 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandra Lampart | Nie | 25:27 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | -26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 46 | 6 | 15 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 16 | 16 | 2 | 4 | 3 | 8 | 58 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |

