| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW Gdynia | 20 | 16 | 15 | 16 | 67 |
| KKS Olsztyn | 22 | 21 | 14 | 26 | 83 |
- Kwarta 1
- 20–22
- Kwarta 2
- 16–21
- Kwarta 3
- 15–14
- Kwarta 4
- 16–26
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Cezary Kurowski, Jacek Woch
Trener: Katarzyna Dydek
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Katarzyna Derkowska | Nie | 9:29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Sokołowska | Nie | 1:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adrianna Budzisz | Nie | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kamila Podgórna | Nie | 14:30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joanna Maryniewska | Tak | 31:34 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | -11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Angelika Kochner | Nie | 4:56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Justyna Grabowska | Tak | 30:07 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | -17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ewelina Jackowska | Tak | 35:53 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 16 | 20 | -17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Agata Stępień | Tak | 29:14 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | -26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aleksandra Krzysztofik | Tak | 16:14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Beata Predehl | Nie | 6:26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Patrycja Jastrzębska | Nie | 18:24 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 14 | 13 | -14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 22 | 42 | 5 | 19 | 8 | 10 | 13 | 5 | 5 | 13 | 12 | 1 | 8 | 2 | 3 | 67 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Sztąberski, Alicja Sztąberska
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karina Szczurewska | Tak | 31:36 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 21 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Amelia Wełnicka | Nie | 1:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joanna Chełchowska | Tak | 40:00 | 3 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 18 | 26 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Sobotka | Tak | 31:39 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 13 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aneta Burandt | Nie | 7:49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jolanta Wichłacz | Tak | 38:15 | 7 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Iwona Polak | Tak | 35:57 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 19 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandra Mońko | Nie | 0:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Todys | Nie | 0:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Natalia Stocka | Nie | 0:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ksenia Woźniak | Nie | 7:52 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dominika Spittal | Nie | 3:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 26 | 49 | 7 | 22 | 10 | 14 | 8 | 4 | 4 | 13 | 21 | 14 | 18 | 3 | 2 | 83 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |

