| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS Olsztyn | 21 | 27 | 26 | 25 | 99 |
| Baton Basket 25 Bydgoszcz | 18 | 16 | 14 | 18 | 66 |
- Kwarta 1
- 21–18
- Kwarta 2
- 27–16
- Kwarta 3
- 26–14
- Kwarta 4
- 25–18
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Seferyński, Jolanta Mikulska
Trener: Tomasz Sztąberski, Alicja Sztąberska
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karina Szczurewska | Tak | 34:57 | 10 | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 27 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Amelia Wełnicka | Nie | 11:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joanna Chełchowska | Tak | 18:25 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Sobotka | Tak | 20:42 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aneta Burandt | Nie | 17:11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jolanta Wichłacz | Tak | 21:19 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Iwona Polak | Tak | 18:17 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 22 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandra Mońko | Nie | 8:58 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kamila Żukowska | Nie | 4:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Todys | Nie | 7:37 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ksenia Woźniak | Nie | 21:32 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 17 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dominika Spittal | Nie | 15:48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 36 | 65 | 6 | 15 | 9 | 18 | 1 | 5 | 6 | 35 | 20 | 1 | 22 | 2 | 3 | 99 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Piotr Kulpeksza
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Daria Walczak | Nie | 27:44 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | -7 | -13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Lorczak | Nie | 6:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Monika Maj | Tak | 0:14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karina Michałek | Tak | 32:08 | 6 | 9 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 18 | 16 | -28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daria Rudzińska | Tak | 24:09 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | -21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jagoda Bandoch | Nie | 16:57 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | -27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paulina Kuczyńska | Nie | 8:23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Klaudia Niedźwiedzka | Nie | 20:42 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Edyta Faleńczyk | Tak | 29:52 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 | 16 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5 | -16 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Strzelczyk | Tak | 32:12 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16 | -30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Monika Weitz | Nie | 1:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 12 | 40 | 2 | 13 | 36 | 53 | 12 | 3 | 3 | 19 | 5 | 29 | 10 | 3 | 2 | 66 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |

