| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Toruń | 26 | 24 | 28 | 24 | 102 |
| Basket Gdynia | 22 | 11 | 22 | 18 | 73 |
- Kwarta 1
- 26–22
- Kwarta 2
- 24–11
- Kwarta 3
- 28–22
- Kwarta 4
- 24–18
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Robert Mordal, Karina Pełka, Dariusz Nejman
Energa Toruń
102Trener: Elmedin Omanić
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Jackson | 9 | 0 | 3 |
| 4 | Tereza Pecková | 12 | 1 | 3 |
| 7 | Róża Ratajczak | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Maurita Reid | 6 | 0 | 4 |
| 11 | Tijana Ajduković | 19 | 0 | 1 |
| 15 | Aleksandra Pawlak | 19 | 3 | 5 |
| 17 | Roksana Płonka | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Katarzyna Suknarowska | 6 | 0 | 4 |
| 25 | Małgorzata Misiuk | 15 | 0 | 2 |
| 28 | Agnieszka Makowska | 7 | 1 | 0 |
| 30 | Rebecca Harris | 3 | 0 | 1 |
| 32 | Marta Wieczyńska | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 102 | 5 | 24 |
Trener: Vadim Czeczuro
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Tiffany Brown | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Karina Szczurewska | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Angelika Cowels | 8 | 0 | 3 |
| 7 | Monika Naczk | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Julia Grądzka | 7 | 1 | 3 |
| 13 | Dominika Miłoszewska | 12 | 1 | 4 |
| 14 | Magdalena Koperwas | 3 | 1 | 1 |
| 19 | Karolina Szlachta | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Anna Jakubiuk | 4 | 0 | 1 |
| 22 | Agata Ostrowska | 3 | 1 | 1 |
| 44 | Kateryna Dorogobuzowa | 20 | 2 | 5 |
| 52 | Kelsey Simon | 10 | 0 | 1 |
| Suma | 73 | 6 | 25 |

